2017年市直部门预算信息公开内容及附表(参考样本)
一、2017年部门预算公开说明
(一)基本情况
1、部门主要职能
2、部门预算单位构成
3、部门人员构成;
(二)收支预算情况:部门预算总收入、总支出
(三)财政拨款(补助)预算情况:基本支出、项目支出
(四)政府采购预算安排情况
二、2017年部门收支预算总表(附表一)
二、财政拨款(补助)支出预算表(附表二)
三、“三公”经费财政拨款预算说明(附件)
四、“三公”经费预算表(附表三)
附表一
2017年鄂州市社会科学界联合会收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 137.96 | 一、【201】一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 137.96 | 二、【202】外交支出 | |
| 纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) | | 三、【203】国防支出 | |
| 专项收入 | | 四、【204】公共安全支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | 五、【205】教育支出 | |
| 罚没收入 | | 六、【206】科学技术支出 | 137.96 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 七、【207】文化体育与传媒支出 | |
| 其他非税收入 | | 八、【208】社会保障和就业支出 | |
| 政府性基金拨款 | | 九、【209】社会保险基金支出 | |
| 二、事业收入(不含非税收入) | | 十、【210】医疗卫生与计划生育支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 十一、【211】节能环保支出 | |
| 四、其他收入 | | 十二、【212】城乡社区支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 十三、【213】农林水支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 十四、【214】交通运输支出 | |
| | | 十五、【215】资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 十六、【216】商业服务业等支出 | |
| | | 十七、【217】金融支出 | |
| | | 十八、【219】援助其他地区支出 | |
| | | 十九、【220】国土海洋气象支出 | |
| | | 二十、【221】住房保障支出 | |
| | | 二十一、【222】粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、【223】国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、【227】预备费 | |
| | | 二十四、【229】其他支出 | |
| | | 二十五、【230】转移性支出 | |
| | | 二十六、【231】债务还本支出 | |
| | | 二十七、【232】债务付息支出 | |
| | | 二十八、【233】债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 137.96 | 本 年 支 出 合 计 | 137.96 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 结 转 下 年 | |
| 八、上年结余、结存 | | | |
| 其中:上年专项结转 | | | |
| 纳入预算管理的政府性基金结转 | | | |
| 其他结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 137.96 | 支 出 总 计 | 137.96 |
附表二
2017年鄂州市社会科学界联合会财政拨款补助支出表
| 支出功能分类科目 | 合 计 | 财政拨款(补助) | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 206 | 20606 | 2060699 | 137.96 | 85.96 | 52.18 | 19.41 | 14.37 | 52 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
单位:万元
附表三
2017年鄂州市社会科学界联合会“三公”经费财政拨款预算表
单位 :万元
| 项 目 | 2017年预算 |
| 合 计 | 6.40 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1.40 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 5 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 5 |
| 公务用车购置费 | 0 |
注:1、按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,我市2016年已经实施公车改革,公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。